Sayın ziyaretçi, AllaTurkaa sitesine hoş geldiniz.
Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz.
Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.
ANKARADA DEPREM OLDU DİKKAT EDELİM :(
SAAT GECE YARISI 01:47 İTİ BARİ İLE ANKARADA DEPREM OLDU MERKEZ ÜSSÜNÜ BİLMİYOM İYİ HİSSETTİM EMME
Bende Trinity ile birlikte SKYPE´te konu$urken $ahit oldum,
cigligina :cry:
Başkent bu gece büyüklüğü henüz açıklanmayan bir depremle sarsıldı. Gece yarısı heyecan yaratan depremle ilgili gelişmeler az sonra sizlerle paylasacagim ...
son belirlemelere göre 7.3 müş sanirim
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 00:26:40 39.4595 33.1592 7.3 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 23:20:17 37.1900 36.9665 8.8 2.8 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 22:48:06 37.1722 36.9857 3.6 3.1 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 22:41:40 37.1542 36.9815 7.1 -.- 3.6 -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.12.26 20:59:32 39.5760 33.1405 5.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 19:30:42 38.5313 39.3538 7.7 2.7 -.- -.- MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2007.12.26 19:18:10 38.2697 37.1483 5.4 2.6 -.- -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.26 19:14:30 38.4317 39.0995 3.3 2.8 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 19:05:26 37.5342 35.6862 5.0 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.12.26 18:58:32 38.5543 29.1407 3.4 2.9 -.- -.- GÜRE- (UŞAK)
2007.12.26 18:57:41 38.0360 30.1547 7.7 2.8 -.- -.- DİNAR (AFYON)
2007.12.26 17:59:07 38.4335 39.0957 7.5 3.0 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 17:36:36 37.2405 28.1987 10.5 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2007.12.26 15:33:58 39.3582 33.1633 9.2 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 15:19:16 39.0215 37.4620 13.2 3.3 -.- -.- ALACAHAN-KANGAL (SİVAS)
2007.12.26 15:06:29 38.8335 32.9818 7.4 3.2 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.12.26 14:22:18 38.6420 29.1448 19.3 3.2 -.- -.- GÜRE- (UŞAK)
2007.12.26 13:43:04 39.4280 33.1008 5.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 13:41:45 37.2572 37.0907 24.7 3.2 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2007.12.26 11:03:13 39.3872 33.1330 9.3 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 10:04:13 38.3852 39.0433 2.8 2.9 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.12.26 06:22:04 39.3628 33.2002 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:26:10 39.6020 33.0818 5.4 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:21:43 39.4653 33.1427 5.7 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:19:13 39.3963 33.1027 7.7 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 05:16:40 39.4032 33.1097 5.5 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 04:23:46 36.8957 29.1313 16.7 2.6 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2007.12.26 02:06:48 39.3818 33.1050 16.8 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.26 01:19:42 37.1697 35.9858 16.4 2.7 -.- -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2007.12.26 00:51:03 40.1025 40.4672 24.4 3.0 -.- -.- MADEN- (BAYBURT)
2007.12.26 00:21:26 39.5313 33.1538 8.2 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
Rabbim sen koru Insanlarimizi :cry:
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 01:47:08 39.4168 33.0902 5.0 -.- 5.5 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 00:26:40 39.4595 33.1592 7.3 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 01:55:33 39.3810 33.0460 7.6 3.6 3.7 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 01:47:08 39.4168 33.0902 5.0 -.- 5.5 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 00:26:40 39.4595 33.1592 7.3 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
abi Allah sonumuzu hayir etsin...
yaw bende hiSSettim SandaLye beŞik gibi SaLLandi pc maSaSi üStüme geLdi Dj Seker abi dikkat et yaw tedbirLi oL
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 20:52:09 39.4205 33.1172 3.8 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 19:56:12 39.3965 33.0965 5.0 -.- 4.0 -.- BALA (ANKARA)
http://www.youtube.com/watch?v=R4FGV-f1xfs